Pl. Nom-Prénom Club Cat Temps Moy Par cat.
1 VUILLIER Damien BESANCON R.C. D 02h58'00 28,99 1° D
2 ZAMORA Benjamin MONTAGNAC A.C. C 02h59'57 28,67 1° C
3 DRECHOU Hugo CAMI CALENT CATALA C 03h01'18 28,46 2° C
4 TAISSE Fred MONTAGNAC A.C. D 03h01'59 28,35 2° D
5 PONT Patrice SAINT JUERY OLYMPIQUE D 03h02'51 28,22 3° D
6 DUBAU Thierry A.C.BAGNERES DE BIGORRE C 03h05'00 27,89 3° C
7 PAGES Claude TOAC E 03h05'47 27,77 1° E
8 HEREDIA Loïc V.S.MINERVOIS C 03h08'25 27,39 4° C
9 BRETTES Sebastien FONTENAY SOUS BOIS D 03h08'51 27,32 4° D
10 DURBIANO Romain A.S.QUILLAN C 03h09'09 27,28 5° C
11 BEAUNY Etienne NON LICENCIE
03h09'46 27,19
12 HARGROVES Andrew
C 03h09'52 27,18 6° C
13 POHU Olivier NON LICENCIE E 03h10'21 27,11 2° E
14 DROUIN Jerome ACCTB UFOLEP
03h11'21 26,97
15 AUFFRET Christophe U.C.BRIOCHINE E 03h11'37 26,93 3° E
16 BERNARD Yannick C.C.LE BOULOU D 03h12'48 26,76 5° D
17 DUC Sebastien FONT ROMEU CYCLISME D 03h12'49 26,76 6° D
18 HAMPART Herve C.V.C. CARCASSONNE D 03h12'52 26,75 7° D
19 BEURVILLE Willy PEZENAS V.C. D 03h14'16 26,56 8° D
20 FIOL Arnaud A.S.QUILLAN C 03h15'10 26,44 7° C
21 MANEZ Philippe MONTAGNAC A.C. E 03h15'59 26,33 4° E
22 JARRY Philippe U.C.MEHUN E 03h16'19 26,28 5° E
23 COURRIEU Jean-Michel C.C.BEDARIEUX E 03h16'56 26,2 6° E
24 BEAUMONT Jean-Marc MONTAGNAC A.C. E 03h17'21 26,15 7° E
25 BENJUMEA Jose C.C. LE BOULOU F 03h18'39 25,98 1° F
26 BERRUX Jerome V.S.MINERVOIS D 03h18'52 25,95 9° D
27 MARTINEZ Didier V.S.NARBONNAIS E 03h19'03 25,92 8° E
28 JEANJEAN Gilles MONTAGNAC A.C. E 03h20'01 25,8 9° E
29 CAMPOS Xavier VARILHES E 03h21'29 25,61 10° E
30 ZANETTI Pascal NON LICENCIE E 03h21'31 25,61 11° E
31 LOUBERT Patrick MONTAGNAC A.C. E 03h21'52 25,56 12° E
32 DELORME Yves-Marie V.C.VEDASIEN F 03h22'05 25,53 2° F
33 TOURNADRE Gerard C.C. LE BOULOU F 03h22'28 25,49 3° F
34 DEL SOCORRO Michel C.C. LE BOULOU E 03h22'32 25,48 13° E
35 SOUBABERE Eric ROUE CADAUJACAISE E 03h22'42 25,46 14° E
36 BLAYAC Claude V.S.ST AFFRICAIN F 03h22'48 25,44 4° F
37 CHEVREUIL Mathieu V.S.NARBONNAIS D 03h23'00 25,42 10° D
38 COUARRAZE Stephane A.C. LE FOUSSERET E 03h24'36 25,22 15° E
39 CABUZEL Tony A.S.C. CARCASSONNE E 03h24'52 25,19 16° E
40 NOGUERA Alexandre FONT ROMEU CYCLISME C 03h25'27 25,12 8° C
41 GARCIA Laurent MONTAGNAC A.C. C 03h25'41 25,09 9° C
42 PUGNET Alain TOAC G 03h25'45 25,08 1° G
43 SOLER Esenio CORNEILLE C.C. F 03h25'50 25,07 5° F
44 PLANCQUE Jeremy CORNEILLE C.C. D 03h25'57 25,05 11° D
45 RAT Sebastien RANDONNEURS NARBONNAIS D 03h25'57 25,05 12° D
46 MARTY Michel T.C.NARBONNAIS E 03h26'03 25,04 17° E
47 JEANJEAN Alain V.C.BLAYAIS F 03h26'06 25,04 6° F
48 CHAPEL Fabien
E 03h26'28 24,99 18° E
49 PENDERY Andrew GAILLAC E 03h26'48 24,95 19° E
50 COSTANZO Marcel JE PORTE UN  CASQUE F 03h26'53 24,94 7° F
51 LAVIGNE Claude ARIEGEOISE C.C. G 03h26'55 24,94 2° G
52 FERRER Alain V.S.NARBONNAIS F 03h27'09 24,91 8° F
53 LAFARGUE Frederic TIGE DE SELLE FONTENAYSIENNE D 03h27'58 24,81 13° D
54 BULTOT Emilie GKV CYCLING TEAM A 03h28'11 24,79 1° A
55 BOUSQUET Bernard NON LICENCIE E 03h28'26 24,76 20° E
56 OLLIER Jean-Christophe MONTREJEAU C.C. D 03h28'39 24,73 14° D
57 MONTOURCY Thomas ESPOIR CYCLISTE ARBENT MARCHON D 03h28'43 24,72 15° D
58 CADRAN Lionel POISSY VTT D 03h29'18 24,65 16° D
59 BENEZETH Michel RANDONNEURS NARBONNAIS E 03h29'45 24,6 21° E
60 MORA Fabien CALVISSON VTT D 03h29'59 24,57 17° D
61 JULVE Frederic V.S.NARBONNAIS C 03h30'58 24,46 10° C
62 VERGNETTES Romain V.S.NARBONNAIS C 03h30'59 24,46 11° C
63 MONTEGUT Michel NON LICENCIE F 03h32'14 24,31 9° F
64 BIENVENU Henri BICROSS CLUB HYEROIS F 03h32'42 24,26 10° F
65 BRACCO Jean-Marc V.S.HYEROIS F 03h33'35 24,16 11° F
66 CASANOVA Daniel NON LICENCIE F 03h34'19 24,08 12° F
67 ROSA Jean ETOILE CYCLISTE BASTIAI G 03h34'30 24,06 3° G
68 DURAND Jean-François NON LICENCIE D 03h34'37 24,04 18° D
69 GURDAK Michel MEUSE ANCYCLES F 03h35'26 23,95 13° F
70 BERNO Pierpaolo TRIOX D 03h35'30 23,94 19° D
71 VINET Nicolas CORNEILLE C.C. C 03h35'52 23,9 12° C
72 WALLON Bernard NON LICENCIE E 03h35'56 23,9 22° E
73 MARTY Xavier NON LICENCIE D 03h35'58 23,89 20° D
74 BAYLAC Anthony A.C.A. PAMIERS C 03h36'07 23,88 13° C
75 BOURGADE Jerome A.C.APPAMEEN C 03h36'25 23,84 14° C
76 TARDIVAT Jean-Paul CYCLO COURNON D'AUVERGNE G 03h37'19 23,74 4° G
77 VERGER Jerome A.T.CARCASSONNE D 03h37'21 23,74 21° D
78 FARRET Max FONSORBES E 03h37'56 23,68 23° E
79 VOISIN Christophe NON LICENCIE E 03h38'07 23,66 24° E
80 BACO Joan-Manuel V.S.NARBONNAIS E 03h39'41 23,49 25° E
81 BRACCO Gilles NON LICENCIE D 03h40'02 23,45 22° D
82 DELLONG Cyrille V.S.NARBONNAIS D 03h41'12 23,33 23° D
83 BARBAZA Christian NON LICENCIE D 03h41'16 23,32 24° D
84 OLMO Jacques NON LICENCIE E 03h41'25 23,3 26° E
85 CABUZEL Eddie A.S.C. CARCASSONNE E 03h41'48 23,26 27° E
86 BLANCHARD Patrick
F 03h42'44 23,17 14° F
87 RIPOLL Pascal CREPY TRI E 03h43'13 23,12 28° E
88 MAILLY Jean-Michel C.C. ST DREZERY E 03h43'48 23,06 29° E
89 PUECH Gilles NON LICENCIE F 03h44'35 22,98 15° F
90 MARTY Pascal NON LICENCIE E 03h44'37 22,97 30° E
91 TRUCHARTE Alain C.C.RIVESALTES E 03h44'44 22,96 31° E
92 REQUENA Daniel MONTAGNAC A.C. G 03h45'17 22,9 5° G
93 SOTERAS Bernard C.C.ST LOUBES F 03h45'43 22,86 16° F
94 CARENOV Jean-Luc C.T.MONTECHOIS F 03h45'44 22,86 17° F
95 PERIE Serge G.S. COURSAN NARBONNE F 03h47'05 22,72 18° F
96 TOUBAS Sebastien C.C.RIVESALTES D 03h47'22 22,69 25° D
97 NAVARRO Esteban C.C.DU PAYS D'OLMES F 03h47'34 22,67 19° F
98 DJELBI Adam C.C. CASTELNAUDARY E 03h48'05 22,62 32° E
99 PARRA Jean-Charles MONTAGNAC A.C. F 03h48'22 22,6 20° F
100 PETIT Joël LAVAL T.C. F 03h48'38 22,57 21° F
101 ROUSSELET Melanie FONT ROMEU CYCLISME A 03h48'59 22,53 2° A
102 APESTEGUY Michel T.C.NARBONNAIS E 03h49'58 22,44 33° E
103 REMNANT Christopher V.S.NARBONNAIS F 03h50'16 22,41 22° F
104 CHRIST Eric NON LICENCIE E 03h50'46 22,36 34° E
105 HEREDIA Cedric V.S.MINERVOIS D 03h50'52 22,35 26° D
106 MARCHE Damien
C 03h51'24 22,3 15° C
107 CROSS Alain C.C. ST DREZERY G 03h52'12 22,22 6° G
108 BANTLIN Nikolas NON LICENCIE E 03h52'28 22,2 35° E
109 SOLDEVILA José NON LICENCIE E 03h52'35 22,19 36° E
110 MILLAN Laurence CORNEILLE C.C. B 03h53'05 22,14 1° B
111 VINET Stephane CORNEILLE C.C. E 03h53'05 22,14 37° E
112 CARE Gerard CSPTT VAL D'OISE F 03h54'20 22,02 23° F
113 ROUET Michel V.C.MAUVEZINOIS E 03h54'28 22,01 38° E
114 MARC Patrick NON LICENCIE F 03h54'41 21,99 24° F
115 MARCHE Frederic U.S.A. TOULOUGES E 03h55'30 21,91 39° E
116 DEJEAN Guy A.C.APPAMEEN G 03h55'57 21,87 7° G
117 BENOIS Olivier NORMANDIE CHLOROPHYLLE E 03h56'34 21,81 40° E
118 BEN Abdeslem S.C.ARLESIEN G 03h56'48 21,79 8° G
119 ROQUES Yves V.C.L.L.PEZENAS E 03h56'50 21,79 41° E
120 ROQUES Serge ARIEGEOISE C.C. F 04h00'23 21,47 25° F
121 TARRIBLE Laurent V.C.MAUVEZINOIS E 04h00'55 21,42 42° E
122 GREEN Graeme NON LICENCIE F 04h00'59 21,41 26° F
123 VILLAR Philippe V.S.NARBONNAIS F 04h01'06 21,4 27° F
124 ROUX Xavier NON LICENCIE D 04h01'15 21,39 27° D
125 CAZENOVE Sebastien V.C. DE THUIR D 04h01'30 21,37 28° D
126 DEJEAN Alain A.C.APPAMEEN E 04h02'11 21,31 43° E
127 BEVIS Tim NON LICENCIE D 04h02'21 21,29 29° D
128 PHIPPS Richard AYLESBURY CYCLING CLUB G 04h04'30 21,1 9° G
129 CASTELL Robert T.C.NARBONNAIS G 04h05'35 21,01 10° G
130 BRUNET Jean-Louis C.V.C. CARCASSONNE E 04h05'36 21,01 44° E
131 PLET Didier C.V.C. CARCASSONNE E 04h07'47 20,82 45° E
132 VIENNE Joel NON LICENCIE E 04h07'54 20,81 46° E
133 LECOU Bernard V.C. CUGNAUX F 04h08'09 20,79 28° F
134 MARTIN Bruno MONTECH F 04h08'16 20,78 29° F
135 BOTTOS Jean-Charles V.C.MAUVEZINOIS F 04h09'51 20,65 30° F
136 LE POTIER Jean V.C.V.VALLESPIR F 04h10'30 20,6 31° F
137 FAYARD René U.S.C.VAISON LA ROMAINE F 04h11'34 20,51 32° F
138 FRAZIER Jean-Marie A.C.MARINES
04h12'45 20,42
139 PETIT Claude NON LICENCIE G 04h13'22 20,37 11° G
140 GATINE Pascal A.S.BRETEUIL F 04h15'36 20,19 33° F
141 RAINAUD Guy A.S.QUILLAN F 04h16'07 20,15 34° F
142 CERDAN Jean-Paul NON LICENCIE F 04h20'44 19,79 35° F
143 DESTRUEL Jean-François C.C.MONTREJEAN F 04h21'05 19,76 36° F
144 DEFEZ Auguste
F 04h21'09 19,76 37° F
145 BRINGUIER G ESCALQUENS AMICALE CYCLO F 04h23'00 19,62 38° F
146 GRANGE Paul RANDONNEURS NARBONNAIS G 04h23'07 19,61 12° G
147 VIGUIER Jacques ESCALQUENS AMICALE CYCLO F 04h23'34 19,58 39° F
148 NAVASA Jean-Marc A.S.C. CARCASSONNE D 04h25'43 19,42 30° D
149 HERNANDIS François-Xavier NON LICENCIE E 04h30'04 19,11 47° E
150 ESQUIROL Eric NON LICENCIE F 04h32'43 18,92 40° F
151 BRINGUIER Charles NON LICENCIE G 04h39'52 18,44 13° G
152 PERROTTE André NON LICENCIE G 04h41'02 18,36 14° G
153 LATAPIE Daniel V.C.MAUVEZINOIS G 04h42'02 18,3 15° G